Esta bateria LiFePO4 de 51,2V 105Ah para carrinho de golfe é a nossa bateria de lítio OEM/ODM para substituição de baterias de chumbo-ácido. Utiliza células LiFePO4 de alta qualidade com BMS integrado, longa vida útil de ciclo e alta segurança. Instalação simples plug-and-play para atualização de carrinho de golfe.

Oferecemos serviço flexível de OEM e ODM para compradores globais. Podemos fazer prova personalizada e produção em massa para atender aos requisitos da sua marca e projeto.
Ideal para carrinhos de golfe, veículos de passeio e veículos elétricos de baixa velocidade, perfeito para projetos de atualização de chumbo-ácido para lítio.
| Especificações do projeto | Parâmetros padrão | Observações |
|---|---|---|
| Modelo da bateria | 51,2 V 105 Ah | |
| Tipo de bateria | Bateria LFP | |
| Tensão nominal (V) | 51.2 | |
| Capacidade nominal (Ah) | 105±5% | 25 ℃ ± 2 ℃, carga de 0,5 C, descarga de 0,5 C |
| Energia nominal (Wh) | 5376 | |
| Tensão nominal de carregamento (V) | 57.6 | |
| Tensão nominal de corte de descarga (V) | 40 | |
| Corrente de carregamento padrão (A) | 20 | |
| Corrente máxima de carregamento (A) | 50 | |
| Corrente de descarga padrão (A) | 20 | |
| Corrente de descarga contínua (A) | 200 | |
| Corrente máxima de descarga (A) | 400 (35S) | |
| Corrente máxima de pico de descarga (A) | 600A(3S) | |
| Material da carcaça | Caixa metálica | |
| Peso (kg) | Cerca de 51 kg | |
| Resistência interna inicial (mΩ) | ≤50 | Bateria nova em 3 meses, ACIR, 1000 Hz |
| Taxa de autodescarregamento mensal | ≤5% | Carregado padrão para 100% SOC, e armazenado por 28 dias a 25±2℃ |
| Dimensões gerais (mm) | 550*300*245mm | Comprimento × Largura × Altura (Tamanho da caixa, sem alça) ±2,0 |
| Tensão de entrega (V) | 51 ~ 52.8 | 30~70%SOC |
| Vida Útil do Ciclo (vezes) | ≥6000 | Testado a 25℃±2℃, carga de 0,5C e descarga de 0,5C até 80% de capacidade restante |
| Modo de comunicação | UART | |
| Temperatura de carregamento (℃) | 0~45 | |
| Temperatura de descarga (℃) | -20~55 | A temperatura da superfície da célula não deve exceder 60 ℃. |
| Temperatura de armazenamento | -30~55℃ 90%RH Máx (Menos de 1 mês) -10~45℃ 70%RH Máx (Mais de 3 meses) | |
| Temperatura de armazenamento recomendada | -10~35℃ 85%RH Máx | A vida útil da bateria será reduzida se armazenada em alta temperatura |
| Modelo | Dimensão(C*L*A) | Peso | Capacidade nominal | Capacidade Mínima | Tensão nominal | Energia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,8V50Ah | 195*165*175mm | ≤5,6Kg | 50Ah | 48Ah | 12,8 V | 640Wh |
| 12,8V100Ah | 260*166*210mm | ≤9,3Kg | 100 Ah | 96Ah | 12,8 V | 1280 Wh |
| 12,8V200Ah | 480*170*240mm | ≤18,5Kg | 200 Ah | 192Ah | 12,8 V | 2560 Wh |
| 12,8V280Ah | 524*245*220mm | ≤51,5Kg | 280 Ah | 268,8Ah | 12,8 V | 3584Wh |
| 25,6V50Ah | 260*170*212mm | ≤10,3Kg | 50Ah | 48Ah | 25,6 V | 1280 Wh |
| 25,6V100Ah | 530*206*215 mm | ≤26,2Kg | 100 Ah | 96Ah | 25,6 V | 2560 Wh |
| 25,6V200Ah | 520*245*220 mm | ≤34,7Kg | 200 Ah | 192Ah | 25,6 V | 5120Wh |
| 38,4V100Ah | 520*268*220mm | ≤28,4Kg | 100 Ah | 96Ah | 38.4V | 3840Wh |
| 38,4V106Ah | 550*300*230 mm | ≤37,7Kg | 106Ah | 100 Ah | 38.4V | 3840Wh |
| 51,2V100Ah | 520*268*220mm | ≤36,3Kg | 100 Ah | 96Ah | 51.2V | 5120Wh |
| 51,2V106Ah | 550*300*230mm | ≤47,9Kg | 106Ah | 100 Ah | 51.2V | 5120Wh |
P1: Esta bateria de 51,2V 105Ah pode substituir diretamente baterias de chumbo-ácido para carrinhos de golfe?
R1: Sim. Ela é plug-and-play e se adapta à maioria dos carrinhos de golfe sem grandes alterações no circuito.
P2: Que proteção esta bateria LiFePO4 possui?
R2: Ela vem com BMS integrado para prevenir sobrecarga, descarga excessiva, curto-circuito e superaquecimento.
P3: Podemos personalizar parâmetros ou logotipos nesta bateria de lítio?
R3: Certamente. Oferecemos serviço OEM/ODM para logotipo, capacidade, tamanho e embalagem.
P4: Qual é o seu MOQ para pedidos de baterias de lítio OEM/ODM?
R4: Apoiamos tanto pedidos de teste em pequenos lotes quanto produção em larga escala.
P5: Que suporte pós-venda vocês podem oferecer?
R5: Fornecemos suporte técnico profissional e garantia confiável para todas as baterias.
A HUDA New Energy (Huizhou Huada Technology Co., Ltd.) é um fabricante profissional de armazenamento de energia com um portfólio completo de produtos, abrangendo estações de energia portáteis, sistemas de armazenamento de energia residencial e soluções de armazenamento de energia comercial e industrial (C&I). Começando pela produção de baterias de chumbo-ácido, evoluímos para um fabricante avançado de tecnologia de lítio, apoiado por múltiplas patentes de invenção, patentes de modelo de utilidade, patentes de desenho industrial e certificação de Empresa de Alta Tecnologia.
Com uma equipe profissional de P&D, instalações de produção modernas e um centro global de monitoramento de dados de energia, fornecemos serviços confiáveis de OEM/ODM para clientes em todo o mundo. Visitas à fábrica são sempre bem-vindas — Entre em contato conosco para agendar uma visita ou discutir seu projeto.





