Cette batterie LiFePO4 51,2 V 105 Ah pour voiturette de golf est notre batterie au lithium OEM/ODM destinée au remplacement des batteries au plomb. Elle utilise des cellules LiFePO4 de haute qualité avec BMS intégré, une longue durée de vie et une grande sécurité. Installation plug and play simple pour la mise à niveau des voiturettes de golf.

Nous offrons un service OEM et ODM flexible aux acheteurs mondiaux. Nous pouvons réaliser des prototypes personnalisés et une production de masse pour répondre aux exigences de votre marque et de votre projet.
Idéal pour les voiturettes de golf, les véhicules de tourisme et les véhicules électriques à basse vitesse, parfait pour les projets de conversion du plomb au lithium.
| Spécifications du projet | Paramètres standard | Remarques |
|---|---|---|
| Modèle de batterie | 51.2V105Ah | |
| Type de batterie | Batterie LFP | |
| Tension nominale (V) | 51.2 | |
| Capacité nominale (Ah) | 105 ± 51 TP3T | 25 °C ± 2 °C, charge 0,5 C, décharge 0,5 C |
| Énergie nominale (Wh) | 5376 | |
| Tension de charge nominale (V) | 57.6 | |
| Tension de coupure de décharge nominale (V) | 40 | |
| Courant de charge standard (A) | 20 | |
| Courant de charge maximal (A) | 50 | |
| Courant de décharge standard (A) | 20 | |
| Courant de décharge continu (A) | 200 | |
| Courant de décharge maximal (A) | 400 (35S) | |
| Courant de décharge de crête maximal (A) | 600 A (3 S) | |
| Matériau de la coque | Boîtier métallique | |
| Poids (kg) | Environ 51 kg | |
| Résistance interne initiale (mΩ) | ≤50 | Nouvelle batterie dans les 3 mois, ACIR, 1000 Hz |
| Taux d'autodécharge mensuel | ≤5% | Chargée standard à 100% SOC, et stockée pendant 28 jours à 25 ± 2 ℃ |
| Dimensions hors tout (mm) | 550*300*245 mm | Longueur × Largeur × Hauteur (dimensions du boîtier, sans poignée) ±2,0 |
| Tension de livraison (V) | 51 ~ 52.8 | 30~70%SOC |
| Durée de vie (cycles) | ≥6000 | Testée à 25 ℃ ± 2 ℃, charge à 0,5 C et décharge à 0,5 C jusqu'à 80% de capacité restante |
| Mode de communication | UART | |
| Température de charge (℃) | 0~45 | |
| Température de décharge (℃) | -20~55 | La température de surface de la cellule ne doit pas dépasser 60 °C. |
| Température de stockage | -30~55 ℃ 90%RH Max (moins d'un mois) -10~45 ℃ 70%RH Max (plus de 3 mois) | |
| Température de stockage recommandée | -10~35 ℃ 85%RH Max | La durée de vie de la batterie sera réduite si elle est stockée à haute température |
| Modèle | Dimensions (L*L*H) | Poids | Capacité nominale | Capacité minimale | Tension nominale | L'énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,8 V 50 Ah | 195*165*175 mm | ≤5,6 Kg | 50 Ah | 48 Ah | 12.8V | 640 Wh |
| 12,8 V 100 Ah | 260*166*210 mm | ≤9,3 Kg | 100Ah | 96 Ah | 12.8V | 1280Wh |
| 12,8 V 200 Ah | 480*170*240mm | ≤18,5 Kg | 200Ah | 192 Ah | 12.8V | 2560Wh |
| 12,8 V 280 Ah | 524*245*220 mm | ≤51,5 kg | 280Ah | 268,8 Ah | 12.8V | 3584 Wh |
| 25,6 V 50 Ah | 260*170*212 mm | ≤10,3 kg | 50 Ah | 48 Ah | 25.6V | 1280Wh |
| 25,6 V 100 Ah | 530*206*215 mm | ≤26,2 kg | 100Ah | 96 Ah | 25.6V | 2560Wh |
| 25,6 V 200 Ah | 520*245*220 mm | ≤34,7 kg | 200Ah | 192 Ah | 25.6V | 5120Wh |
| 38,4 V 100 Ah | 520*268*220 mm | ≤28,4 kg | 100Ah | 96 Ah | 38.4V | 3840 Wh |
| 38,4 V 106 Ah | 550*300*230 mm | ≤37,7 kg | 106 Ah | 100Ah | 38.4V | 3840 Wh |
| 51,2 V 100 Ah | 520*268*220 mm | ≤36,3 kg | 100Ah | 96 Ah | 51.2V | 5120Wh |
| 51,2 V 106 Ah | 550*300*230 mm | ≤47,9 kg | 106 Ah | 100Ah | 51.2V | 5120Wh |
Q1 : Cette batterie 51,2 V 105 Ah peut-elle remplacer directement les batteries au plomb pour les voiturettes de golf ?
R1 : Oui. Elle est prête à l'emploi et s'adapte à la plupart des voiturettes de golf sans modifications majeures du circuit.
Q2 : Quelle protection cette batterie LiFePO4 offre-t-elle ?
R2 : Elle est équipée d'un BMS intégré pour prévenir la surcharge, la décharge excessive, les courts-circuits et la surchauffe.
Q3 : Pouvons-nous personnaliser les paramètres ou les logos sur cette batterie au lithium ?
R3 : Bien sûr. Nous fournissons un service OEM/ODM pour le logo, la capacité, les dimensions et l'emballage.
Q4 : Quel est votre MOQ pour les commandes de batteries au lithium OEM/ODM ?
R4 : Nous prenons en charge aussi bien les commandes d'essai en petits lots que la grande production de masse.
Q5 : Quel support après-vente pouvez-vous offrir ?
R5 : Nous fournissons un support technique professionnel et une garantie fiable pour toutes les batteries.
HUDA New Energy (Huizhou Huada Technology Co., Ltd.) est un fabricant professionnel de stockage d'énergie avec un portefeuille de produits complet, couvrant les stations d'énergie portables, les systèmes de stockage d'énergie résidentiels et les solutions de stockage d'énergie commerciales et industrielles (C&I). Partant de la production de batteries au plomb-acide, nous sommes devenus un fabricant avancé de technologie lithium, soutenu par de multiples brevets d'invention, brevets de modèle d'utilité, brevets de dessin et une certification d'Entreprise de Haute Technologie.
Avec une équipe de R&D professionnelle, des installations de production modernes et un centre mondial de données de surveillance énergétique, nous fournissons des services OEM/ODM fiables aux clients du monde entier. Les visites d'usine sont toujours les bienvenues — nous contacter pour planifier une visite ou discuter de votre projet.





