Deze 51,2V 105Ah LiFePO4 golfkar-accu is onze OEM/ODM lithiumaccu voor het vervangen van loodzuuraccu's. Hij maakt gebruik van hoogwaardige LiFePO4-cellen met ingebouwde BMS, een lange levensduur en hoge veiligheid. Eenvoudige plug-and-play installatie voor het upgraden van golfkarren.

Wij bieden flexibele OEM- en ODM-service voor wereldwijde kopers. Wij kunnen aangepaste bemonstering en massaproductie verzorgen om aan uw merk- en projectvereisten te voldoen.
Ideaal voor golfkarren, sightseeingvoertuigen en elektrische voertuigen met lage snelheid, perfect voor projecten voor de upgrade van loodzuur naar lithium.
| Projectspecificaties | Standaardparameters | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Batterijmodel | 51,2 V 105 Ah | |
| Type batterij | LFP-batterij | |
| Nominale spanning (V) | 51.2 | |
| Nominale capaciteit (Ah) | 105±5% | 25 ℃ ± 2 ℃, 0,5 C opladen, 0,5 C ontladen |
| Nominale energie (Wh) | 5376 | |
| Nominale laadspanning (V) | 57.6 | |
| Nominale ontlaadafsnijspanning (V) | 40 | |
| Standaard laadstroom (A) | 20 | |
| Maximale laadstroom (A) | 50 | |
| Standaard ontlaadstroom (A) | 20 | |
| Continue ontlaadstroom (A) | 200 | |
| Maximale ontlaadstroom (A) | 400 (35S) | |
| Maximale piekontlaadstroom (A) | 600 A (3S) | |
| Schaalmateriaal | Metalen behuizing | |
| Gewicht (kg) | Ongeveer 51 kg | |
| Initiële inwendige weerstand (mΩ) | ≤50 | Nieuwe batterij binnen 3 maanden, ACIR, 1000 Hz |
| Maandelijks zelfontladingspercentage | ≤5% | Standaard opgeladen tot 100% SOC, en opslag gedurende 28 dagen bij 25±2℃ |
| Algemene afmetingen (mm) | 550*300*245mm | Lengte × Breedte × Hoogte (doosafmeting, zonder handgreep) ±2,0 |
| Afleveringsspanning (V) | 51 ~ 52.8 | 30~70%SOC |
| Levensduur (cycli) | ≥6000 | Getest bij 25℃±2℃, 0,5C laden & 0,5C ontladen tot 80% resterende capaciteit |
| Communicatiemodus | UART | |
| Laadtemperatuur (℃) | 0~45 | |
| Ontlaadtemperatuur (℃) | -20~55 | De oppervlaktetemperatuur van de cel mag niet hoger zijn dan 60 ℃. |
| Opslagtemperatuur | -30~55℃ 90%RH Max (minder dan 1 maand) -10~45℃ 70%RH Max (meer dan 3 maanden) | |
| Aanbevolen opslagtemperatuur | -10~35℃ 85%RH Max | De levensduur van de accu wordt verkort als deze bij hoge temperatuur wordt opgeslagen |
| Model | Afmetingen(L*B*H) | Gewicht | Nominale capaciteit | Min. capaciteit | Nominale spanning | Energie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,8V50Ah | 195*165*175mm | ≤5,6Kg | 50Ah | 48Ah | 12.8V | 640Wh |
| 12,8V100Ah | 260*166*210mm | ≤9,3Kg | 100Ah | 96Ah | 12.8V | 1280Wh |
| 12,8V200Ah | 480*170*240mm | ≤18,5Kg | 200 Ah | 192Ah | 12.8V | 2560 Wh |
| 12,8V 280Ah | 524*245*220mm | ≤51,5Kg | 280 Ah | 268,8Ah | 12.8V | 3584Wh |
| 25,6V 50Ah | 260*170*212mm | ≤10,3Kg | 50Ah | 48Ah | 25,6 V | 1280Wh |
| 25,6V 100Ah | 530*206*215 mm | ≤26,2Kg | 100Ah | 96Ah | 25,6 V | 2560 Wh |
| 25,6V 200Ah | 520*245*220 mm | ≤34,7Kg | 200 Ah | 192Ah | 25,6 V | 5120Wh |
| 38,4V 100Ah | 520*268*220mm | ≤28,4Kg | 100Ah | 96Ah | 38.4V | 3840Wh |
| 38,4V 106Ah | 550*300*230 mm | ≤37,7Kg | 106Ah | 100Ah | 38.4V | 3840Wh |
| 51,2V 100Ah | 520*268*220mm | ≤36,3Kg | 100Ah | 96Ah | 51.2V | 5120Wh |
| 51,2V 106Ah | 550*300*230mm | ≤47,9Kg | 106Ah | 100Ah | 51.2V | 5120Wh |
V1: Kan deze 51,2V 105Ah-batterij loodzuurbatterijen voor golfkarren rechtstreeks vervangen?
A1: Ja. De batterij is plug-and-play en past op de meeste golfkarren zonder grote wijzigingen aan het circuit.
V2: Welke bescherming biedt deze LiFePO4-batterij?
A2: De batterij is uitgerust met een ingebouwd BMS ter voorkoming van overladen, overontladen, kortsluiting en oververhitting.
V3: Kunnen wij parameters of logo's op deze lithiumbatterij aanpassen?
A3: Zeker. Wij bieden OEM/ODM-service voor logo, capaciteit, afmetingen en verpakking.
V4: Wat is uw MOQ voor OEM/ODM-lithiumbatterijbestellingen?
A4: Wij ondersteunen zowel kleine proefbestellingen als grote massaproductie.
V5: Welke after-salesondersteuning kunt u bieden?
A5: Wij bieden professionele technische ondersteuning en een betrouwbare garantie voor alle batterijen.
HUDA New Energy (Huizhou Huada Technology Co., Ltd.) is een professionele fabrikant van energieopslagsystemen met een compleet productportfolio, dat draagbare powerstations, energieopslagsystemen voor huishoudens en energieopslagoplossingen voor commerciële en industriële (C&I) toepassingen omvat. Gestart met de productie van lood-zuurbatterijen, zijn wij uitgegroeid tot een geavanceerde fabrikant op het gebied van lithiumtechnologie, ondersteund door meerdere uitvindingsoctrooien, gebruiksmodeloctrooien, designoctrooien en de certificering High-Tech Enterprise.
Met een professioneel R&D-team, moderne productiefaciliteiten en een wereldwijd energiebewakingsdatacenter bieden wij betrouwbare OEM/ODM-diensten aan klanten wereldwijd. Fabrieksbezoeken zijn altijd welkom — contact met ons opnemen om een rondleiding te plannen of uw project te bespreken.





