Questa batteria LiFePO4 da 51,2V 105Ah per carrello da golf è la nostra batteria al litio OEM/ODM per la sostituzione delle batterie al piombo-acido. Utilizza celle LiFePO4 di alta qualità con BMS integrato, lunga durata ciclica e elevata sicurezza. Installazione semplice plug-and-play per l'aggiornamento del carrello da golf.

Offriamo un servizio OEM e ODM flessibile per acquirenti globali. Possiamo realizzare campionature personalizzate e produzione in serie per soddisfare i requisiti del tuo marchio e del tuo progetto.
Ideale per carrelli da golf, veicoli da turismo e veicoli elettrici a bassa velocità, perfetta per progetti di aggiornamento da piombo-acido a litio.
| Specifiche del progetto | Parametri standard | Osservazioni |
|---|---|---|
| Modello di batteria | 51,2V105Ah | |
| Tipo di batteria | Batteria LFP | |
| Tensione nominale (V) | 51.2 | |
| Capacità nominale (Ah) | 105±5% | 25℃±2℃, 0,5C Carica, 0,5C Scarico |
| Energia nominale (Wh) | 5376 | |
| Tensione di carica nominale (V) | 57.6 | |
| Tensione di taglio di scarica nominale (V) | 40 | |
| Corrente di carica standard (A) | 20 | |
| Corrente di carica massima (A) | 50 | |
| Corrente di scarica standard (A) | 20 | |
| Corrente di scarica continua (A) | 200 | |
| Corrente di scarica massima (A) | 400(35S) | |
| Corrente di scarica di picco massima (A) | 600A(3S) | |
| Materiale della scocca | Involucro in metallo | |
| Peso (kg) | Circa 51 kg | |
| Resistenza interna iniziale (mΩ) | ≤50 | Batteria nuova entro 3 mesi, ACIR, 1000HZ |
| Tasso di autoscarica mensile | ≤5% | Caricata standard al 100% SOC e conservata per 28 giorni a 25±2℃ |
| Dimensioni complessive (mm) | 550*300*245mm | Lunghezza × Larghezza × Altezza (dimensioni scatola, senza maniglia) ±2.0 |
| Tensione di consegna (V) | 51 ~ 52.8 | 30~70%SOC |
| Cicli di vita (volte) | ≥6000 | Testata a 25℃±2℃, carica 0,5C e scarica 0,5C fino all'80% di capacità residua |
| Modalità di comunicazione | UART | |
| Temperatura di carica (℃) | 0~45 | |
| Temperatura di scarica (℃) | -20~55 | La temperatura superficiale della cella non deve superare i 60℃. |
| Temperatura di conservazione | -30~55℃ 90% UR Max (meno di 1 mese) -10~45℃ 70% UR Max (più di 3 mesi) | |
| Temperatura di conservazione consigliata | -10~35℃ 85% UR Max | La durata della batteria sarà ridotta se conservata ad alta temperatura |
| Modello | Dimensioni (L*P*A) | Peso | Capacità nominale | Capacità minima | Tensione nominale | Energia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,8V50Ah | 195*165*175mm | ≤5,6Kg | 50Ah | 48Ah | 12,8 V | 640Wh |
| 12,8V100Ah | 260*166*210mm | ≤9,3Kg | 100 Ah | 96Ah | 12,8 V | 1280 Wh |
| 12,8V200Ah | 480*170*240mm | ≤18,5Kg | 200 Ah | 192Ah | 12,8 V | 2560 Wh |
| 12,8V280Ah | 524*245*220mm | ≤51,5 Kg | 280 Ah | 268,8 Ah | 12,8 V | 3584 Wh |
| 25,6 V 50 Ah | 260*170*212 mm | ≤10,3 Kg | 50Ah | 48Ah | 25,6 V | 1280 Wh |
| 25,6 V 100 Ah | 530*206*215 mm | ≤26,2 Kg | 100 Ah | 96Ah | 25,6 V | 2560 Wh |
| 25,6 V 200 Ah | 520*245*220 mm | ≤34,7 Kg | 200 Ah | 192Ah | 25,6 V | 5120Wh |
| 38,4 V 100 Ah | 520*268*220 mm | ≤28,4 Kg | 100 Ah | 96Ah | 38.4V | 3840 Wh |
| 38,4 V 106 Ah | 550*300*230 mm | ≤37,7 Kg | 106 Ah | 100 Ah | 38.4V | 3840 Wh |
| 51,2 V 100 Ah | 520*268*220 mm | ≤36,3 Kg | 100 Ah | 96Ah | 51,2 V | 5120Wh |
| 51,2 V 106 Ah | 550*300*230 mm | ≤47,9 Kg | 106 Ah | 100 Ah | 51,2 V | 5120Wh |
D1: Questa batteria da 51,2 V 105 Ah può sostituire direttamente le batterie al piombo per i carrelli da golf?
R1: Sì. È plug-and-play e si adatta alla maggior parte dei carrelli da golf senza modifiche importanti al circuito.
D2: Quali protezioni offre questa batteria LiFePO4?
R2: È dotata di BMS integrato per prevenire sovraccarica, sovrascarica, cortocircuito e surriscaldamento.
D3: Possiamo personalizzare i parametri o i loghi su questa batteria al litio?
R3: Certamente. Offriamo servizio OEM/ODM per logo, capacità, dimensioni e imballaggio.
D4: Qual è il vostro MOQ per ordini di batterie al litio OEM/ODM?
R4: Supportiamo sia ordini di prova in piccoli lotti sia grandi produzioni in serie.
D5: Quale supporto post-vendita potete offrire?
R5: Forniamo supporto tecnico professionale e garanzia affidabile per tutte le batterie.
HUDA New Energy (Huizhou Huada Technology Co., Ltd.) è un produttore professionale di sistemi di accumulo di energia con un portafoglio prodotti completo, che comprende stazioni di alimentazione portatili, sistemi di accumulo domestico e soluzioni di accumulo per uso commerciale e industriale (C&I). Partendo dalla produzione di batterie al piombo-acido, siamo cresciuti fino a diventare un produttore avanzato di tecnologia al litio, supportato da molteplici brevetti per invenzione, brevetti per modello di utilità, brevetti per design e dalla certificazione di Impresa ad Alta Tecnologia.
Con un team di R&S professionale, strutture di produzione moderne e un centro dati globale per il monitoraggio energetico, forniamo servizi OEM/ODM affidabili ai clienti in tutto il mondo. Le visite in fabbrica sono sempre benvenute — contattateci per programmare una visita o discutere il vostro progetto.

→ Scopri di più sulla nostra fabbrica e sulle certificazioni




