Esta batería LiFePO4 de 51,2V 105Ah para carrito de golf es nuestra batería de litio OEM/ODM para reemplazar baterías de plomo-ácido. Utiliza celdas LiFePO4 de alta calidad con BMS integrado, larga vida útil de ciclo y alta seguridad. Instalación simple plug-and-play para actualización de carrito de golf.

Ofrecemos servicio flexible OEM y ODM para compradores globales. Podemos realizar pruebas personalizadas y producción en masa para cumplir con los requisitos de su marca y proyecto.
Ideal para carritos de golf, vehículos de turismo y vehículos eléctricos de baja velocidad, perfecto para proyectos de actualización de plomo-ácido a litio.
| Especificaciones del proyecto | Parámetros estándar | Observaciones |
|---|---|---|
| Modelo de batería | 51,2 V, 105 Ah | |
| Tipo de batería | Batería LFP | |
| Voltaje nominal (V) | 51.2 | |
| Capacidad nominal (Ah) | 105 ± 51 TP3T | 25 °C ± 2 °C, carga de 0,5 C, descarga de 0,5 C |
| Energía nominal (Wh) | 5376 | |
| Voltaje de carga nominal (V) | 57.6 | |
| Voltaje de corte de descarga nominal (V) | 40 | |
| Corriente de carga estándar (A) | 20 | |
| Corriente máxima de carga (A) | 50 | |
| Corriente de descarga estándar (A) | 20 | |
| Corriente de descarga continua (A) | 200 | |
| Corriente máxima de descarga (A) | 400 (35S) | |
| Corriente máxima de descarga pico (A) | 600 A (3 S) | |
| Material de la carcasa | Carcasa metálica | |
| Peso (kg) | Aproximadamente 51 kg. | |
| Resistencia interna inicial (mΩ) | ≤50 | Batería nueva en un plazo de 3 meses, ACIR, 1000 Hz. |
| Tasa de autodescarga mensual | ≤5% | Cargado estándar al 100% SOC, y almacenado durante 28 días a 25±2℃ |
| Dimensiones generales (mm) | 550*300*245mm | Largo × Ancho × Alto (Tamaño de caja, sin asa) ±2.0 |
| Voltaje de entrega (V) | 51 ~ 52.8 | 30~70%SOC |
| Vida útil de ciclo (veces) | ≥6000 | Probado a 25℃±2℃, carga 0.5C y descarga 0.5C hasta 80% de capacidad restante |
| Modo de comunicación | UART | |
| Temperatura de carga (℃) | 0~45 | |
| Temperatura de descarga (℃) | -20~55 | La temperatura superficial de la celda no debe superar los 60 °C. |
| Temperatura de almacenamiento | -30~55℃ 90% HR Máx (Menos de 1 mes) -10~45℃ 70% HR Máx (Más de 3 meses) | |
| Temperatura de almacenamiento recomendada | -10~35℃ 85%RH Máx | La vida útil de la batería se reducirá si se almacena a alta temperatura |
| Modelo | Dimensiones (L*An*Al) | Peso | Capacidad nominal | Capacidad mínima | Voltaje nominal | Energía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,8V50Ah | 195*165*175mm | ≤5,6Kg | 50Ah | 48Ah | 12,8 V | 640Wh |
| 12,8V100Ah | 260*166*210mm | ≤9,3Kg | 100 Ah | 96Ah | 12,8 V | 1280 Wh |
| 12,8V200Ah | 480*170*240mm | ≤18,5Kg | 200 Ah | 192Ah | 12,8 V | 2560 Wh |
| 12,8V280Ah | 524*245*220mm | ≤51,5 kg | 280 Ah | 268,8 Ah | 12,8 V | 3584 Wh |
| 25,6 V 50 Ah | 260*170*212 mm | ≤10,3 kg | 50Ah | 48Ah | 25,6 V | 1280 Wh |
| 25,6 V 100 Ah | 530*206*215 mm | ≤26,2 kg | 100 Ah | 96Ah | 25,6 V | 2560 Wh |
| 25,6 V 200 Ah | 520*245*220 mm | ≤34,7 kg | 200 Ah | 192Ah | 25,6 V | 5120 Wh |
| 38,4 V 100 Ah | 520*268*220 mm | ≤28,4 kg | 100 Ah | 96Ah | 38,4 V | 3840 Wh |
| 38,4 V 106 Ah | 550*300*230 mm | ≤37,7 kg | 106 Ah | 100 Ah | 38,4 V | 3840 Wh |
| 51,2 V 100 Ah | 520*268*220 mm | ≤36,3 kg | 100 Ah | 96Ah | 51,2 V | 5120 Wh |
| 51,2 V 106 Ah | 550*300*230 mm | ≤47,9 kg | 106 Ah | 100 Ah | 51,2 V | 5120 Wh |
P1: ¿Puede esta batería de 51,2 V 105 Ah reemplazar directamente las baterías de plomo-ácido para carritos de golf?
R1: Sí. Es plug-and-play y se adapta a la mayoría de los carritos de golf sin cambios importantes en el circuito.
P2: ¿Qué protección tiene esta batería LiFePO4?
R2: Incluye un BMS integrado para prevenir sobrecarga, sobredescarga, cortocircuito y sobrecalentamiento.
P3: ¿Podemos personalizar parámetros o logotipos en esta batería de litio?
R3: Por supuesto. Ofrecemos servicio OEM/ODM para logotipo, capacidad, tamaño y embalaje.
P4: ¿Cuál es su MOQ para pedidos de baterías de litio OEM/ODM?
R4: Apoyamos tanto pedidos de prueba en lotes pequeños como producción en masa a gran escala.
P5: ¿Qué soporte posventa pueden ofrecer?
R5: Proporcionamos soporte técnico profesional y garantía confiable para todas las baterías.
HUDA New Energy (Huizhou Huada Technology Co., Ltd.) es un fabricante profesional de almacenamiento de energía con una cartera de productos completa, que abarca estaciones de energía portátiles, sistemas de almacenamiento de energía residencial y soluciones de almacenamiento de energía comercial e industrial (C&I). Comenzando desde la producción de baterías de plomo-ácido, nos hemos convertido en un fabricante avanzado de tecnología de litio, respaldado por múltiples patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, patentes de diseño y la certificación de Empresa de Alta Tecnología.
Con un equipo profesional de I+D, instalaciones de producción modernas y un centro global de monitoreo de datos de energía, ofrecemos servicios confiables de OEM/ODM para clientes en todo el mundo. Las visitas a la fábrica son siempre bienvenidas — Contáctenos para programar un recorrido o discutir su proyecto.





