Diese 51.2V 105Ah LiFePO4 Golfwagen-Batterie ist unsere OEM/ODM Lithium-Batterie zum Ersatz von Blei-Säure-Batterien. Sie verwendet hochwertige LiFePO4-Zellen mit integriertem BMS, langer Zyklenlebensdauer und hoher Sicherheit. Einfache Plug-and-Play-Installation für das Golfwagen-Upgrade.

Wir bieten flexiblen OEM- und ODM-Service für globale Käufer. Wir können individuelles Proofing und Serienproduktion durchführen, um Ihre Marken- und Projektanforderungen zu erfüllen.
Ideal für Golfwagen, Sightseeing-Fahrzeuge und elektrische Fahrzeuge mit niedriger Geschwindigkeit, perfekt für Blei-Säure-auf-Lithium-Upgrade-Projekte.
| Projektspezifikationen | Standardparameter | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Batteriemodell | 51,2 V, 105 Ah | |
| Batterietyp | LFP-Batterie | |
| Nennspannung (V) | 51.2 | |
| Nennkapazität (Ah) | 105 ± 51 TP3T | 25 °C ± 2 °C, 0,5 C Ladung, 0,5 C Entladung |
| Nennleistung (Wh) | 5376 | |
| Nenn-Ladespannung (V) | 57.6 | |
| Nenn-Entladeschlussspannung (V) | 40 | |
| Standard-Ladestrom (A) | 20 | |
| Maximaler Ladestrom (A) | 50 | |
| Standard-Entladestrom (A) | 20 | |
| Kontinuierlicher Entladestrom (A) | 200 | |
| Maximaler Entladestrom (A) | 400 (35S) | |
| Maximaler Spitzenentladestrom (A) | 600 A (3S) | |
| Schalenmaterial | Metallgehäuse | |
| Gewicht (kg) | Etwa 51 kg | |
| Anfänglicher Innenwiderstand (mΩ) | ≤50 | Neue Batterie innerhalb von 3 Monaten, ACIR, 1000 Hz |
| Monatliche Selbstentladungsrate | ≤5% | Standardmäßig auf 100% SOC aufgeladen und 28 Tage bei 25±2℃ gelagert |
| Gesamtabmessungen (mm) | 550*300*245mm | Länge × Breite × Höhe (Gehäusegröße, ohne Griff) ±2.0 |
| Lieferungsspannung (V) | 51 ~ 52.8 | 30~70%SOC |
| Zyklenlebensdauer (Anzahl) | ≥6000 | Getestet bei 25℃±2℃, 0,5C Laden & 0,5C Entladen auf 80% Restkapazität |
| Kommunikationsmodus | UART | |
| Ladetemperatur (℃) | 0~45 | |
| Entladetemperatur (℃) | -20~55 | Die Oberflächentemperatur der Zelle sollte 60 °C nicht überschreiten. |
| Lagertemperatur | -30~55℃ 90%RH Max. (Weniger als 1 Monat) -10~45℃ 70%RH Max. (Mehr als 3 Monate) | |
| Empfohlene Lagertemperatur | -10~35℃ 85%RH Max | Die Batterielebensdauer wird verkürzt, wenn sie bei hoher Temperatur gelagert wird |
| Modell | Abmessungen (L*B*H) | Gewicht | Nennkapazität | Min. Kapazität | Nennspannung | Energie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.8V50Ah | 195*165*175mm | ≤5,6Kg | 50Ah | 48Ah | 12,8 V | 640Wh |
| 12.8V100Ah | 260*166*210mm | ≤9,3Kg | 100 Ah | 96Ah | 12,8 V | 1280 Wh |
| 12.8V200Ah | 480*170*240mm | ≤18,5Kg | 200Ah | 192Ah | 12,8 V | 2560 Wh |
| 12.8V280Ah | 524*245*220mm | ≤51,5 kg | 280Ah | 268,8 Ah | 12,8 V | 3584 Wh |
| 25,6 V 50 Ah | 260 × 170 × 212 mm | ≤10,3 kg | 50Ah | 48Ah | 25,6 V | 1280 Wh |
| 25,6 V 100 Ah | 530 × 206 × 215 mm | ≤26,2 kg | 100 Ah | 96Ah | 25,6 V | 2560 Wh |
| 25,6 V 200 Ah | 520 × 245 × 220 mm | ≤34,7 kg | 200Ah | 192Ah | 25,6 V | 5120Wh |
| 38,4 V 100 Ah | 520 × 268 × 220 mm | ≤28,4 kg | 100 Ah | 96Ah | 38.4V | 3840 Wh |
| 38,4 V 106 Ah | 550 × 300 × 230 mm | ≤37,7 kg | 106 Ah | 100 Ah | 38.4V | 3840 Wh |
| 51,2 V 100 Ah | 520 × 268 × 220 mm | ≤36,3 kg | 100 Ah | 96Ah | 51,2 V | 5120Wh |
| 51,2 V 106 Ah | 550 × 300 × 230 mm | ≤47,9 kg | 106 Ah | 100 Ah | 51,2 V | 5120Wh |
F1: Kann dieser 51,2-V-105-Ah-Akku Blei-Säure-Batterien für Golfwagen direkt ersetzen?
A1: Ja. Er ist Plug-and-Play und passt zu den meisten Golfwagen ohne größere Änderungen am Stromkreis.
F2: Welchen Schutz bietet dieser LiFePO4-Akku?
A2: Er verfügt über ein integriertes BMS zum Schutz vor Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss und Überhitzung.
F3: Können wir Parameter oder Logos auf dieser Lithiumbatterie individualisieren?
A3: Ja. Wir bieten OEM/ODM-Service für Logo, Kapazität, Größe und Verpackung.
F4: Wie hoch ist Ihr MOQ für OEM/ODM-Lithiumbatteriebestellungen?
A4: Wir unterstützen sowohl kleine Testbestellungen als auch große Massenproduktion.
F5: Welchen After-Sales-Support können Sie bieten?
A5: Wir bieten professionellen technischen Support und eine zuverlässige Garantie für alle Batterien.
HUDA New Energy (Huizhou Huada Technology Co., Ltd.) ist ein professioneller Energiespeicherhersteller mit einem vollständigen Produktportfolio, das tragbare Powerstations, private Energiespeichersysteme sowie gewerbliche und industrielle (C&I) Energiespeicherlösungen umfasst. Ausgehend von der Produktion von Blei-Säure-Batterien haben wir uns zu einem fortschrittlichen Hersteller von Lithium-Technologie entwickelt, gestützt auf mehrere Erfindungspatente, Gebrauchsmusterpatente, Designpatente und die Zertifizierung als High-Tech-Unternehmen.
Mit einem professionellen F&E-Team, modernen Produktionsanlagen und einem globalen Energiemonitoring-Datenzentrum bieten wir zuverlässige OEM/ODM-Dienstleistungen für Kunden weltweit. Werksbesichtigungen sind jederzeit willkommen — Kontaktieren Sie uns um eine Besichtigung zu vereinbaren oder Ihr Projekt zu besprechen.





