


| 产品型号 | H098-1兆瓦时 |
| 电池容量 | 1680安时/598.4伏特 (1005.3千瓦时) |
| 额定功率 | 500千瓦 |
| 峰值功率 | 550千瓦 |
| 电池电压范围 | 467.5–682.5伏特 |
| 交流额定电流 | 722A |
| 最大交流输出电流 | 794A |
| 尺寸(长×宽×高) | 6058×2438×2591(毫米) |
| 重量 | 16200千克 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 交流输出电压 | 400V(-201°C至+151°C) |
| 无线通信 | 支持4G通信 |
| 沟通 | RS485/CAN |
| 电池循环寿命 | 超过6000个循环 |
| 系统保护 | 过温保护/过压保护/过流保护/过充保护/过放保护/负载短路保护/过载保护。. |
| 排气温度 | -20℃~50℃(推荐环境温度为20℃至30℃。) |
| 充电温度范围 | -5℃~50℃(推荐环境温度为20℃至30℃。) |
| 储存温度 | 推荐环境温度为0℃至45℃ |
| 认证标准 | IEC UN38.3 材料安全数据表(MSDS)无有害物质指令(ROHS) |
Q1:你们的1MWh集装箱储能系统使用什么类型的电池? A:我们的1MWh集装箱储能系统采用LiFePO4电池,具有长循环寿命和高安全性,并配备风冷热管理。.
Q2:1MWh集装箱式储能系统支持哪些功能? A:它支持削峰填谷、降低需量电费、光伏与风电耦合、频率调节以及离网微电网供电。.
Q3:该储能集装箱具备哪些安全保护? A:它配备BMS、灭火装置、过压、过流和过温保护,以防止热失控。.
Q4:你们能为1MWh储能集装箱提供CE / UL认证吗? A:可以。我们提供CE等主流认证,用于项目投标和清关。.
Q5:1MWh集装箱储能订单的交货周期是多久? A:通常为8–12周,具体取决于订单数量和定制要求。.
