我们的12V 100Ah LiFePO4电池是传统铅酸电池的直接替换品。采用优质磷酸铁锂电芯制造,与铅酸电池相比,具有更长的循环寿命、更轻的重量、更高的安全性和稳定的性能。安装无需复杂改装,非常适合太阳能发电系统、房车、船舶设备、离网备用电源和通信备用电源。.
✅ 直接替代铅酸电池,即插即用,安装简便
✅ 超长循环寿命:在80%放电深度下超过8000次循环
✅ 内置智能BMS保护,防止过充、过放、过流和短路
✅ 轻量化设计,比同等铅酸电池轻约50%
✅ 低自放电率,深循环应用性能优异
✅ 输出稳定,工作温度范围宽
太阳能储能、房车及露营车、船舶及海洋、离网家庭备用电源、UPS、高尔夫球车、交通及通信设备。.
HUDA 12V 100Ah磷酸铁锂电池,直接替换铅酸电池,非常适合家庭太阳能、房车和离网电力系统,支持蓝牙监控

| 类别 | 项目 | 规格 |
|---|---|---|
| 电气特性 | 标称电压 | 12.8伏特 |
| 标称容量 | 100 安培 | |
| 能源 | 1280 瓦时 | |
| 内阻 | ≤35毫欧 | |
| 循环生命 | 8000次循环 @ 0.2C充放电,直至80%容量 | |
| 自放电 | ≤3.5%/月(25℃) | |
| 标准充电 | 最大充电电压 | 14.0~14.6伏特 |
| 充电模式 | 在0℃~45℃温度下,以0.2C恒定电流充电至14.6V,然后以14.6V恒定电压持续充电,直至电流不超过0.02C | |
| 充电电流 | 50安培 | |
| 最大充电电流 | 100安培 | |
| 标准放电 | 放电电流 | 100安培 |
| 最大连续电流 | 100安培 | |
| 最大脉冲电流 | 200A(<3S) | |
| 放电截止电压 | 10.0V | |
| 运行状态 | 充电温度 | 0°C至45°C(32°F至113°F)@60±25%相对湿度 |
| 排气温度 | -20°C至60°C(-4°F至140°F)@60±25%相对湿度 | |
| 储存温度 | 0°C至45°C(32°F至113°F)@60±25%相对湿度 | |
| 防水防尘 | IP55 | |
| 结构 | 单元格与格式 | LFP3.2V100Ah (4S1P) |
| 套管 | 塑料 | |
| 尺寸(长宽高) | 330×172×215mm | |
| 包装尺寸 | 360×210×260mm | |
| 重量 | 约 10 千克 | |
| 终端 | M8 |
