


| Modelo del producto | H098-1 MWh |
| Capacidad de la batería | 1680 Ah/598,4 V (1005,3 kWh) |
| Potencia nominal | 500 kW |
| Potencia máxima | 550 kW |
| Rango de voltaje de la batería | 467,5-682,5 V |
| Corriente nominal de CA | 722A |
| Corriente de salida CA máxima | 794A |
| Tamaño (L*A*H) | 6058*2438*2591 (mm) |
| Peso | 16 200 kg |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Voltaje de salida de CA | 400 V (-201 TP3T ~ +151 TP3T) |
| Comunicación inalámbrica | Compatible con comunicación 4G |
| Comunicar | RS485/CAN |
| Duración del ciclo de la batería | Más de 6000 ciclos |
| Protección del sistema | Protección contra sobrecalentamiento/Protección contra sobretensión/Protección contra sobrecorriente/Protección contra sobrecarga/Protección contra descarga excesiva/Protección contra cortocircuito de carga/Protección contra sobrecarga. |
| Temperatura de descarga | -20 ℃~50 ℃ (La temperatura ambiente recomendada es de 20 ℃ a 30 ℃). |
| Rango de temperatura de carga | -5 ℃~50 ℃ (La temperatura ambiente recomendada es de 20 ℃ a 30 ℃). |
| Temperatura de almacenamiento | La temperatura ambiente recomendada es de 0 °C a 45 °C. |
| Normas de certificación | IEC UN38.3 MSDS ROHS |
P1: ¿Qué tipo de batería se utiliza en su sistema de almacenamiento de energía en contenedor de 1MWh? R: Nuestro sistema de almacenamiento de energía en contenedor de 1MWh utiliza baterías LiFePO4 con larga vida útil de ciclo y alta seguridad, equipadas con gestión térmica por refrigeración por aire.
P2: ¿Qué funciones admite el sistema de almacenamiento de energía en contenedor de 1MWh? R: Admite recorte de picos, reducción del cargo por demanda, acoplamiento solar y eólico, regulación de frecuencia y suministro de energía en microrred fuera de la red.
P3: ¿Qué protecciones de seguridad tiene este contenedor de almacenamiento de energía? R: Incluye BMS, dispositivo de supresión de incendios, protección contra sobretensión, sobrecorriente y sobretemperatura para prevenir el descontrol térmico.
P4: ¿Pueden proporcionar certificación CE / UL para el contenedor de almacenamiento de energía de 1MWh? R: Sí. Ofrecemos certificaciones convencionales como CE para licitaciones de proyectos y despacho de aduanas.
P5: ¿Cuál es el plazo de entrega para el pedido del contenedor de almacenamiento de energía de 1MWh? R: Normalmente de 8 a 12 semanas, según la cantidad del pedido y los requisitos personalizados.




