تعمل بطارية هودا ليثيوم فوسفات الحديد بقدرة 12 فولت و200 أمبير-ساعة كبديل مباشر لبطاريات الرصاص الحمضية التقليدية. مع الأداء الموثوق وعمر الدورة الفائق ونظام حماية BMS الذكي المدمج، فإنها توفر حلاً مثالياً لتخزين الطاقة للأنظمة الشمسية خارج الشبكة، والمركبات الترفيهية، والسفن البحرية، والتخييم، والطاقة الاحتياطية الطارئة.
✅ عمر خدمة ممتد حتى أكثر من 8000 دورة عميقة عند 80% من عمق التفريغ، متفوقة بشكل كبير على بطاريات الرصاص الحمضية. معدل التفريغ الذاتي المنخفض يدعم الاستعداد طويل الأمد.
✅ نظام BMS الذكي المدمج يوفر نظام BMS المدمج حماية كاملة ضد الشحن الزائد والتفريغ الزائد والتيار الزائد والدائرة القصيرة وارتفاع درجة الحرارة لضمان تشغيل البطارية بأمان.
✅ تركيب بسيط وتوافق قوي نفس أبعاد بطاريات الرصاص الحمضية، جاهزة للتوصيل والتشغيل دون أي تعديل إضافي. تدعم التوصيل على التوالي والتوازي لتوسيع السعة.
✅ مجموعة واسعة من التطبيقات مثالية لتخزين الطاقة الشمسية المنزلية، وإمداد الطاقة للمركبات الترفيهية، وطاقة اليخوت والبحريات، والكبائن خارج الشبكة، والطاقة الاحتياطية للاتصالات، والتخييم وغيرها من سيناريوهات الطاقة خارج الشبكة.
✅ آمنة وصديقة للبيئة تتميز خلايا LiFePO4 باستقرار حراري ممتاز. خالية من المعادن الثقيلة، غير سامة وقابلة لإعادة التدوير.

| الخصائص الكهربائية | الجهد الاسمي | 12.8V |
| السعة الاسمية | 200 أمبير ساعة | |
| الطاقة | 2560 واط/ساعة | |
| المقاومة الداخلية | ≤35 ميللي أوم | |
| دورة الحياة | 2000 دورة @ 0.2C شحن/تفريغ ،حتى سعة 80% | |
| التفريغ الذاتي | ≤3.5% شهريًا عند 25 درجة مئوية | |
| الشحن القياسي | أقصى جهد شحن | 14.0~14.6V |
| وضع الشحن | عند درجة حرارة 0℃~45℃، يتم شحنها إلى 14.6 فولت بتيار ثابت 0.2C، ثم يتم تغييرها باستمرار بجهد ثابت 14.6 فولت حتى لا يزيد التيار عن 0.02C. | |
| تيار الشحن | 100A | |
| التيار الأقصى للشحن | 200A | |
| التفريغ القياسي | تيار التفريغ | 200A |
| التيار المستمر الأقصى | 200A | |
| التيار النبضي الأقصى | 400 أ(<3س) | |
| تفريغ جهد القطع | 10.0 | |
| حالة التشغيل | درجة حرارة الشحن | 0 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت إلى 113 درجة فهرنهايت) @60±25% الرطوبة النسبية |
| درجة حرارة التفريغ | -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت) @60±25% الرطوبة النسبية | |
| درجة حرارة التخزين | 0 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت إلى 113 درجة فهرنهايت) @60±25% الرطوبة النسبية | |
| مقاومة الغبار والماء | IP55 | |
| الهيكل | الخلية والتنسيق | LFP72H4K0 (4S1P) |
| الغلاف | بلاستيك | |
| الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع) | 480*170*240 مم | |
| أبعاد العبوة | 570*310*297 مم | |
| الوزن | 22 كجم تقريباً | |
| محطة | M8 |
