بطارية LiFePO4 بقدرة 12 فولت و100 أمبير في الساعة لدينا هي بديل مباشر لبطاريات الرصاص الحمضية التقليدية. مصنوعة من خلايا فوسفات حديد الليثيوم عالية الجودة، وتوفر عمر دورات أطول ووزنًا أخف وأمانًا أعلى وأداءً مستقرًا مقارنة ببطاريات الرصاص الحمضية. لا تتطلب تعديلات معقدة عند التركيب، مثالية لأنظمة الطاقة الشمسية والمركبات الترفيهية والمعدات البحرية وطاقة الاحتياط خارج الشبكة وطاقة الاتصالات الاحتياطية.
✅ بديل مباشر لبطارية الرصاص الحمضية، تركيب بسيط جاهز للتشغيل
✅ عمر دورات فائق الطول: أكثر من 8000 دورة عند عمق تفريغ 80%
✅ نظام إدارة بطارية ذكي مدمج للحماية من الشحن الزائد والتفريغ الزائد والتيار الزائد والدائرة القصيرة
✅ تصميم خفيف الوزن، أخف بنحو 50% من بطارية الرصاص الحمضية المكافئة
✅ معدل تفريغ ذاتي منخفض، أداء ممتاز لتطبيقات التفريغ العميق
✅ خرج مستقر، نطاق واسع لدرجات حرارة التشغيل
تخزين الطاقة الشمسية، المركبات الترفيهية وعربات التخييم، القوارب والمعدات البحرية، طاقة الاحتياط المنزلية خارج الشبكة، UPS، عربات الغولف، معدات المرور والاتصالات.
بطارية HUDA LiFePO4 بقدرة 12 فولت و100 أمبير في الساعة، بديل مباشر لبطارية الرصاص الحمضية، مثالية للطاقة الشمسية المنزلية والمركبات الترفيهية وأنظمة الطاقة خارج الشبكة مع مراقبة عبر البلوتوث

| الفئة | العنصر | المواصفات |
|---|---|---|
| الخصائص الكهربائية | الجهد الاسمي | 12.8V |
| السعة الاسمية | 100 أمبير/ساعة | |
| الطاقة | 1280 وات/ساعة | |
| المقاومة الداخلية | ≤35 ميللي أوم | |
| دورة الحياة | 8000 دورة عند الشحن/التفريغ بمعدل 0.2C، حتى 80% من السعة | |
| التفريغ الذاتي | ≤3.5% شهريًا عند 25 درجة مئوية | |
| الشحن القياسي | أقصى جهد شحن | 14.0~14.6V |
| وضع الشحن | عند درجة حرارة 0℃~45℃، يتم الشحن إلى 14.6 فولت بتيار ثابت قدره 0.2C، ثم يتم الشحن بشكل مستمر بجهد ثابت قدره 14.6 فولت حتى لا يزيد التيار عن 0.02C | |
| تيار الشحن | 50A | |
| التيار الأقصى للشحن | 100A | |
| التفريغ القياسي | تيار التفريغ | 100A |
| التيار المستمر الأقصى | 100A | |
| التيار النبضي الأقصى | 200 أمبير (<3 ثوانٍ) | |
| تفريغ جهد القطع | 10.0 فولت | |
| حالة التشغيل | درجة حرارة الشحن | 0°C إلى 45°C (32°F إلى 113°F) عند رطوبة نسبية 60±25% |
| درجة حرارة التفريغ | -20°C إلى 60°C (-4°F إلى 140°F) عند رطوبة نسبية 60±25% | |
| درجة حرارة التخزين | 0°C إلى 45°C (32°F إلى 113°F) عند رطوبة نسبية 60±25% | |
| مقاومة الغبار والماء | IP55 | |
| الهيكل | الخلية والتنسيق | LFP3.2 فولت 100 أمبير (4S1P) |
| الغلاف | بلاستيك | |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 330×172×215 مم | |
| أبعاد العبوة | 360×210×260 مم | |
| الوزن | 10 كجم تقريباً | |
| محطة | M8 |
